Budiharjo, Roy (2013) Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut Corporate Governance Perception Index). S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TA/55/13/034 |
NIM/NIDN Creators: | 55507110005 |
Uncontrolled Keywords: | Good Corporate Governance, Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, Ukuran dewan komisaris |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 15 Jul 2013 11:54 |
Last Modified: | 17 May 2017 07:54 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/15040 |
Actions (login required)
View Item |