PIDEKSA, YOSHA GATOT (2014) Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Master Data Yang Terintegrasi Sebagai Wujud Penerapan Akuntabilitas Data (Studi Kasus Pada Salah Satu Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Ritel di Indonesia). S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TA/55/14/016 |
NIM/NIDN Creators: | 55511120003 |
Uncontrolled Keywords: | Manajemen kualitas data, Tata kelola data, Tata kelola master data yang terintegrasi |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 06 Oct 2014 11:17 |
Last Modified: | 12 May 2017 03:15 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/13645 |
Actions (login required)
View Item |