AGUSTJI, SARAH FITRIANI (2015) PENGARUH LABA DITAHAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Asuransi Periode 2010 - 2013). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 15 261 |
| NIM/NIDN Creators: | 43212120097 |
| Uncontrolled Keywords: | Laba Ditahan, Profitabilitas, dan Leverage. |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 360 Social Problems and Services/Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial > 368 Insurance/Asuransi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 28 Feb 2015 16:56 |
| Last Modified: | 13 May 2026 06:57 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/8427 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
