Sandy, (2007) Hubungan penilaian prestasi kerja dengan pengembangan karir pada divisi manufaacturing Pt.Fossta Unggul perdana,Tanggerang. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/MJ. 07 273 |
Call Number: | SE/07/560 SAN h |
NIM/NIDN Creators: | 03100-256 |
Uncontrolled Keywords: | PRESTASI KERJA |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 18 Mar 2008 09:58 |
Last Modified: | 05 Jun 2017 03:53 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30701 |
Actions (login required)
View Item |