SABRINA, SABRINA (2012) ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AUDIT DELAY: STUDI KASUS EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2010 (Dalam Perspektif Life Cycle Organisation). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
V
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 13 053 |
| Call Number: | SE/32/13/053 |
| NIM/NIDN Creators: | 43210110075 |
| Subjects: | 200 Religion/Agama > 290 Other Religions/Agama Selain Kristen > 297 Agama Islam/Islam > 297.6 Sociology of Islam/Sosiologi Islam > 297.62 Islamic Organization/Organisasi Islam > 297.624 Economic Organization/Organisasi Ekonomi 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 330.1-330.9 Standard Subdivisions of Economics/Subdivisi Standar Dari Ilmu Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 09 Mar 2013 15:46 |
| Last Modified: | 21 Jan 2026 07:42 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/21993 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
