Budiharto, Roy (2013) Analisis pengaruh mekanisme good corprate governance terhadap nilai perusahaan (Studi kasus pada perusahaan yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut Corporate Governance Perception Index). S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TA/55/13/012 |
NIM/NIDN Creators: | 55507110005 |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 08 Jan 2013 11:31 |
Last Modified: | 17 May 2017 07:54 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/14909 |
Actions (login required)
View Item |