Wahyudi, Ahmad (2013) ANALISIS PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 13 741 |
Call Number: | SE/32/13/405 |
NIM/NIDN Creators: | 43209010110 |
Uncontrolled Keywords: | ANALISIS, PENGARUH ARUS, KAS OPERASI, LABA AKUNTANSI, RETURN SAHAM, PERUSAHAN PROPERTI, BURSA EFEK I |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 07 Oct 2013 13:07 |
Last Modified: | 17 May 2017 07:03 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/14536 |
Actions (login required)
View Item |