PUTRA, ADITHYA DWI (2019) PENGENDALIAN KUALITAS BERAT PRODUK KARET SINTETIS DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) Di PT. KARET SINTETIS. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
| 
 | Text (HAL COVER) 1. Cover.pdf Download (439kB) | Preview | |
| 
 | Text (LEMBAR PERNYATAAN) 2. Lembar Pernyataan.pdf Download (291kB) | Preview | |
| 
 | Text (LEMBAR PENGESAHAN) 3. Lembar Pengesahan.pdf Download (309kB) | Preview | |
| 
 | Text (KATA PENGANTAR) 5. Kata Pengantar.pdf Download (239kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 6. Daftar Isi.pdf Download (545kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR TABEL) 7. Daftar Tabel.pdf Download (357kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR GAMBAR) 8. Daftar Gambar.pdf Download (433kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) 9. BAB I Pendahuluan.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 10. BAB II Gambaran Umum Perusahaan.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 11. BAB III Tinjauan Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 12. BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) 13. BAB V Kesimpulan dan Saran.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 14. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) 15. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (704kB) | 
Abstract
PENGENDALIAN KUALITAS BERAT PRODUK KARET SINTETIS DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) Di PT. KARET SINTETIS
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Call Number CD: | KP/IND. 19 240 | 
| Call Number: | KP/16/19/087 | 
| NIM/NIDN Creators: | 41615120042 | 
| Uncontrolled Keywords: | PENGENDALIAN KUALITAS BERAT PRODUK KARET SINTETIS DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) Di PT. KARET SINTETIS | 
| Subjects: | 700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 700. Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian 700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 700. Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 700.1-700.9 Standards Subdivisions of The Arts/Subdivisi Standard dari Karya Seni 700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 700. Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 700.1-700.9 Standards Subdivisions of The Arts/Subdivisi Standard dari Karya Seni > 700.4 Special Topics in The Arts/Topik Tertentu dalam Karya Seni | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Industri | 
| Depositing User: | ELMO ALHAFIIDH PUTRATAMA | 
| Date Deposited: | 04 Sep 2023 01:43 | 
| Last Modified: | 04 Sep 2023 01:43 | 
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/80328 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        