Rachmadi, Dimas Sugeng (2014) Pengukuran Kinerja PT Gearindo Prakarsa Dengan Menggunakan Pendekatan Balance ScoreCard. S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TI/53/14/078 |
NIM/NIDN Creators: | 55308120001 |
Uncontrolled Keywords: | Nilai Tambah, saldo kartu skor, indikator kinerja kunci, berat dan kinerja yang baik |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Teknik Industri |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 02 Feb 2015 12:54 |
Last Modified: | 06 Jul 2017 07:20 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/38488 |
Actions (login required)
View Item |