NURMAN, MUHAMAD (2015) PENGARUH PERBEDAAN LABA AKUNTANSI DAN LABA FISKAL TERHADAP PERSISTENSI LABA DENGAN KOMPONEN AKRUAL DAN ALIRAN KAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 15 217 |
| NIM/NIDN Creators: | 43210110035 |
| Uncontrolled Keywords: | Book tax differences, the persistence of earnings, accruals components, and cash flow variables mod |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 23 Feb 2015 15:57 |
| Last Modified: | 16 May 2026 02:19 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/8300 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
