Budianto, (2007) Analisis perbandingan konsumen kredit kendaraan sepeda motor dengan menggunakan bunga flat dan effective pada PT. Federal international Finance (FIF). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | Lt III |
Call Number: | SE/07/476 BUD a |
NIM/NIDN Creators: | 0310311-036 |
Uncontrolled Keywords: | PERBANDINGAN KONSUMEN |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 13 Mar 2008 09:23 |
Last Modified: | 06 Jul 2017 03:20 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/37462 |
Actions (login required)
View Item |