diana, Zarinah (2007) Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio laporan arus kas pada PT Bayuadji Dunia Wisata. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 07 332 |
Call Number: | SE/07/278 DIA a |
NIM/NIDN Creators: | 43205110198 |
Uncontrolled Keywords: | KINERJA KEUANGAN |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 03 Jan 2008 14:55 |
Last Modified: | 06 Jul 2017 03:19 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/37350 |
Actions (login required)
View Item |