ROMANDI, IMA (2014) ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN RETAIL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 043 |
| NIM/NIDN Creators: | 43209110204 |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.3 Financial Reporting (Financial Statements)/Laporan Keuangan 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 20 Feb 2014 15:11 |
| Last Modified: | 08 Apr 2026 06:33 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/34121 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
