FAUZI, RIZKY (2014) ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG (Studi Kasus : Pada Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di BEI Periode 2009-2011). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 012 |
| NIM/NIDN Creators: | 43209010186 |
| Subjects: | 200 Religion/Agama > 290 Other Religions/Agama Selain Kristen > 297 Agama Islam/Islam > 297.4 Islamic law/Hukum Islam > 297.43 Muamalat/Muamalat > 297.437 Treaty, Debts and receivables, Pawn/Perjanjian, Hutang-piutang, Gadai 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 18 Feb 2014 15:23 |
| Last Modified: | 09 Apr 2026 03:46 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/34112 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
