Hiraeni, Arinta (2006) Hubungan kinerja keuangan dengan perubahan saham studi kasus emiten bursa efek jakarta kelompok usaha industri otomatis thn 2004-2005. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | LT.III |
| Call Number: | SE/06/089 HIR h |
| NIM/NIDN Creators: | 4310411-098 |
| Uncontrolled Keywords: | HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 27 Nov 2006 15:04 |
| Last Modified: | 15 Jul 2026 06:39 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/31311 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
