Sukarwati, (2007) Perkembangan modal kerja dan pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Hanken Indoneia. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (788kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 07 219 |
Call Number: | SE/07/654 SUK p |
NIM/NIDN Creators: | 0320311-105 |
Uncontrolled Keywords: | TINGKAT PROFITABILITAS |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 24 Mar 2008 14:37 |
Last Modified: | 05 Jun 2017 06:27 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30741 |
Actions (login required)
View Item |