Muftia, Yuliana (2007) Perspektif penerapan balance scorecard sebagai alat evaluasi kinerja pada PT. Telekomunikasi Seluler. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 07 261 |
Call Number: | SE/07/460 MUF p |
NIM/NIDN Creators: | 0320311-130 |
Uncontrolled Keywords: | BALANCE SCORECARD |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 13 Mar 2008 09:42 |
Last Modified: | 05 Jun 2017 04:23 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/30648 |
Actions (login required)
View Item |