PRATIWI, DIONISSIA DARU (2008) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) |
Abstract
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 08 300 |
Call Number: | SE/08/240 |
NIM/NIDN Creators: | 4320401-092 |
Uncontrolled Keywords: | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 06 Jan 2009 14:01 |
Last Modified: | 24 Nov 2022 06:34 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28780 |
Actions (login required)
View Item |