SANAH, SANAH (2008) PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KINERJA SAHAM: PENDEKATAN SIKLUS PRODUK (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) |
Abstract
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KINERJA SAHAM: PENDEKATAN SIKLUS PRODUK (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI)
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 08 243 |
Call Number: | SE/08/227 |
NIM/NIDN Creators: | 4320401-032 |
Uncontrolled Keywords: | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KINERJA SAHAM: PENDEKATAN SIKLUS PRODUK (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 06 Jan 2009 13:25 |
Last Modified: | 25 Nov 2022 06:44 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28768 |
Actions (login required)
View Item |