Haris, Abdullah (2008) Peranan analisa laporan arus kas PT Indosat Tbk dalam mengevaluasi kontinuitas operasi perusahaan. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (SKRIPSI FULL)
Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAKSI KOSONG
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 08 048 |
Call Number: | SE/09/275 |
NIM/NIDN Creators: | 0320312-065 |
Uncontrolled Keywords: | laporan arus kas, indosat |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 01 Dec 2008 09:07 |
Last Modified: | 20 Jun 2024 03:22 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/27994 |
Actions (login required)
View Item |