SHOLEHUDDIN, MUHAMAD (2012) Perbandingan Hasil Pengujian Konsolidasi Antara Tamah Yang Di Stabilisasi Dengan Kapur dan Dengan Senmen (Studi Kasus MuaraTeweh-Puruk Cahu Kalimantan Tengah). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FTPD/SIP. 12 049 |
| Call Number: | STSP/11/12/049 |
| NIM/NIDN Creators: | 41108010031 |
| Uncontrolled Keywords: | Tanah, stabilisasi tanah dengan kapur, stabilisasi tanah dengan semen, konsolidasi |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 24 Sep 2012 10:34 |
| Last Modified: | 23 Dec 2025 04:17 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/21398 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
