RAHAYU, EKA (2013) PENGARUH NPM, OPM, ROE, DER TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2009-2011. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 13 735 |
| Call Number: | SE/32/13/453 |
| NIM/NIDN Creators: | 43209010189 |
| Uncontrolled Keywords: | NPM, OPM, ROE, DER, Harga Saham |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan 700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 720 Architecture/Arsitektur > 725 Public Structures Architecture/Arsitektur Struktur Umum > 725.2 Commercial and Communication Buildings/Arsitektur Gedung Perdagangan dan Komunikasi > 725.25 Exchanges/Bursa |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 28 Oct 2013 14:13 |
| Last Modified: | 10 Apr 2026 04:36 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/17262 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
