ANUGERAHWATI, PUJI (2013) PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM TELEKOMUNIKASI PERIODE TAHUN 2007-2009. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 13 081 |
| Call Number: | SE/31/13/081 |
| NIM/NIDN Creators: | 43108120018 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Return Saham Telekomunikasi Periode Tahun 2007-2009 |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 03 Apr 2013 15:02 |
| Last Modified: | 28 Mar 2026 03:52 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/15984 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
