PUSPITA, LISTYA (2014) PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS, LABA KOTOR, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN SIZE PERUSAHAAN TERHADAP CUMULATIVE ABNORMAL RETURN (CAR) (Suatu Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Tahun 2010 - 2012). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 075 |
| NIM/NIDN Creators: | 43212120064 |
| Uncontrolled Keywords: | Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, Laba Kotor, Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan dan CAR |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.3 Financial Reporting (Financial Statements)/Laporan Keuangan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 10 Aug 2014 13:15 |
| Last Modified: | 08 Apr 2026 01:38 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/12723 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
