SARI, LIA CANDRA AMBAR (2014) PENGARUH LABA AKUNTANSI, DIVIDEN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008 - 2012. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (603kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 385 |
| NIM/NIDN Creators: | 43210110039 |
| Uncontrolled Keywords: | Harga Saham, Laba Akuntansi, Dividen, pertumbuhan Penjualan, Keputusan Investasi. |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.4 Specific Fields of Accounting/Bidang Akuntansi Tertentu |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 05 Aug 2014 12:43 |
| Last Modified: | 26 Mar 2026 03:17 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/12497 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
