EBENEZER, FIRMAN (2014) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARGIN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BANK MANDIRI SYARIAH. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 068 |
| Call Number: | SE/32/13/490 |
| NIM/NIDN Creators: | 43209010238 |
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS, MARGIN MURABAHAH, BANK MUAMALAT, INDONESIA, BANK MANDIRI SYARIAH |
| Subjects: | 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar > 154.6 Sleep Phenomena/Fenomena Tidur > 154.63 Dreams/Mimpi > 154.634 Analysis/Analisis 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 07 Feb 2014 09:34 |
| Last Modified: | 08 Apr 2026 01:51 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/11352 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
