LUCITA, DEA AMANDA (2014) PENGARUH INFLASI,TINGKAT SUKU BUNGA,DAN NILAI TUKAR TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008 – 2012. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 14 019 |
| NIM/NIDN Creators: | 43211110062 |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan 700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 720 Architecture/Arsitektur > 725 Public Structures Architecture/Arsitektur Struktur Umum > 725.2 Commercial and Communication Buildings/Arsitektur Gedung Perdagangan dan Komunikasi > 725.25 Exchanges/Bursa |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | CHANDRA RENOVAL SAPUTRA |
| Date Deposited: | 09 Apr 2026 03:19 |
| Last Modified: | 09 Apr 2026 03:19 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/101917 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
