PRASETYANINGRUM, RIKA (2015) IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA UMB DALAM MENGGUNAKAN UMB MOBILE (Survei Mahasiswa Reguler Aktif Univeristas Mercu Buana Angkatan 2013 Dan 2014). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FK/MCA. 15 121 |
| NIM/NIDN Creators: | 44311010018 |
| Uncontrolled Keywords: | kuantitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 370 Education/Pendidikan 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 370 Education/Pendidikan > 378 Higher Education, Universities/Pendidikan Tinggi, Unversitas |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komunikasi > Periklanan dan Komunikasi pemasaran |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 31 Jul 2015 13:01 |
| Last Modified: | 12 Jun 2026 07:35 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/9093 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
