JAZULI, AHMAD (2015) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK UMUM DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Bank Umum yang terdaftar di BEI). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 15 270 |
| NIM/NIDN Creators: | 43212120255 |
| Uncontrolled Keywords: | Inflasi, CAR, LDR, ROA dan Tingkat Suku Bunga Deposito. |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.8 Interest and Discount/Bunga Bank dan Diskon |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 27 Feb 2015 15:25 |
| Last Modified: | 13 May 2026 06:04 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/8384 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
