NAIBAHU, ESTER VERONIKA (2018) ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (198kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (737kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | |
| 
 | Text COVER SKRIPSI.pdf Download (34kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR GAMBAR.pdf Download (99kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR ISI.pdf Download (295kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (99kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (244kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR TABEL.pdf Download (103kB) | Preview | |
| 
 | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (177kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) | |
| 
 | Text PERNYATAAN KARYA SENDIRI.pdf Download (97kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading. Penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, dengan metode penelitian kausal. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan tax amnesty mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 56,8%, sedangkan sisanya 43,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian. Kata Kunci : Pengetahuan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK 18 045 | 
| NIM/NIDN Creators: | 43214310048 | 
| Uncontrolled Keywords: | Pengetahuan tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak. | 
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.01-657.09 Standard Subdivisions/Sub Divisi Standar | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | 
| Depositing User: | siti maisyaroh | 
| Date Deposited: | 01 Aug 2022 08:21 | 
| Last Modified: | 01 Aug 2022 08:21 | 
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/66586 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        