Budianto, (2007) ANALISIS PERBANDINGAN KONSUMEN KREDIT KENDARAAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN BUNGA FLAT DAN EFFECTIVE PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | Lt III |
| Call Number: | SE/07/476 BUD a |
| NIM/NIDN Creators: | 0310311-036 |
| Uncontrolled Keywords: | PERBANDINGAN KONSUMEN |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 13 Mar 2008 09:23 |
| Last Modified: | 15 Dec 2025 04:00 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/37462 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
