ASTUTI, AGUS PRASTIYO PUJI (2008) PENGARUH INTERAKSI ANTARA TOTAL QUALITY MANAGEMENT DENGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA DAN SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA PT. MULTI BINTANG INDONESIA, Tbk). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (TUGAS AKHIR FULL)
4320401-065 Agus Prastiyo Puji Astuti.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) |
Abstract
PENGARUH INTERAKSI ANTARA TOTAL QUALITY MANAGEMENT DENGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA DAN SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA PT. MULTI BINTANG INDONESIA, Tbk)
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 08 240 |
| Call Number: | SE/08/299 |
| NIM/NIDN Creators: | 4320401-065 |
| Uncontrolled Keywords: | PENGARUH INTERAKSI ANTARA TOTAL QUALITY MANAGEMENT DENGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA DAN SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA PT. MULTI BINTANG INDONESIA, Tbk) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 09 Jan 2009 10:44 |
| Last Modified: | 27 Oct 2025 06:53 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/28888 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
