RAHADI, HARFI IMAM (2013) EVALUASI PENERAPAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKUR KINERJA PERUSAHAAN : Studi Kasus Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Periode 2009-2011. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Balanced Scorecard, Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan dan Pengukuran Kinerja.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 13 717 |
| Call Number: | SE/32/13/404 |
| NIM/NIDN Creators: | 43209010058 |
| Uncontrolled Keywords: | balance scorecard, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, per |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 360 Social Problems and Services/Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial > 368 Insurance/Asuransi 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 02 Nov 2013 17:19 |
| Last Modified: | 10 Apr 2026 06:57 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/17332 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
