MANURUNG, LELA MELISA (2013) ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN ASSET,DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (661kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 13 707 |
| Call Number: | SE/32/13/410 |
| NIM/NIDN Creators: | 43209010182 |
| Uncontrolled Keywords: | profitabilitas, pertumbuhan asset, ukuran perusahaan, dan struktur modal |
| Subjects: | 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar > 154.6 Sleep Phenomena/Fenomena Tidur > 154.63 Dreams/Mimpi > 154.634 Analysis/Analisis 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.7 Accounting for Specific Phases of Business Activity/Akuntansi Khusus yang Berkaitan dengan Bidang Bisnis > 657.72 Current Assets/Aset Terbaru |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 06 Oct 2013 11:40 |
| Last Modified: | 11 Apr 2026 02:28 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/17057 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
