ARLI, ANDRE (2014) Analisis Pengaruh Ukuran KAP, Opini Auditor, Leverage Rasio Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. S2 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number: | TA/55/14/012 |
NIM: | 55512110023 |
Uncontrolled Keywords: | Audit delay, Ukuran KAP, Opini auditor, Rasio hutang |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 06 Oct 2014 10:53 |
Last Modified: | 12 May 2017 03:15 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/13641 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |