INDRIANI, ANIA NITA (2015) PENGARUH TOTAL QUALITY SERVICE TERHADAP KEPUASAN NASABAH (Studi Kasus Pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus, Jakarta). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 15 253 |
| NIM/NIDN Creators: | 43113110173 |
| Uncontrolled Keywords: | KepuasanNasabah, Total Quality Service, tangible, reliability, responsiveness, assurance, danempathy |
| Subjects: | 200 Religion/Agama > 260 Christian Social Theology/Teologi Sosial Kristen > 268 Religious Education/Pendidikan Agama Kristen, Pengajaran Agama Kristen > 268.7 Services/Pelayanan 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 03 Oct 2015 14:14 |
| Last Modified: | 26 May 2026 02:13 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/10258 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
