IRAWAN, SHEILA RESTI (2015) ANALISIS PENGARUH RASIO CAR, NPL DAN BOPO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (Study Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (812kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 15 248 |
| NIM/NIDN Creators: | 43208110018 |
| Uncontrolled Keywords: | Car, Npl, Bopo, Pertumbuhan Laba |
| Subjects: | 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar > 154.6 Sleep Phenomena/Fenomena Tidur > 154.63 Dreams/Mimpi > 154.634 Analysis/Analisis 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 22 Aug 2015 16:05 |
| Last Modified: | 13 May 2026 07:27 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/9768 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
