IRAWAN, SHEILA RESTI (2015) ANALISIS PENGARUH RASIO CAR, NPL DAN BOPO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (STUDY EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013). S1 thesis, Universitas Mercu Buana.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 15 248 |
NIM/NIDN Creators: | 43208110018 |
Uncontrolled Keywords: | Car, Npl, Bopo, Pertumbuhan Laba |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpus UMB |
Date Deposited: | 22 Aug 2015 16:05 |
Last Modified: | 23 Mar 2022 07:52 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/9768 |
Actions (login required)
View Item |