ASTUTI, KATARINA RIKA (2015) ANALISIS PENGARUH CURRENT RASIO, LEVERAGE RASIO, INVENTORY TURNOVER, OPERATING PROFIT MARGIN DAN PRICE EARNING RASIO TERHADAP PERUBAHAN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Perangkat Komputer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2013). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 15 043 |
| NIM/NIDN Creators: | 43110110034 |
| Uncontrolled Keywords: | Current Ratio, Leverage Ratio, Inventory Turnover, Operating Profit Margin, Price Earning Ratio, Per |
| Subjects: | 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar > 154.6 Sleep Phenomena/Fenomena Tidur > 154.63 Dreams/Mimpi > 154.634 Analysis/Analisis 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 15 Aug 2015 09:27 |
| Last Modified: | 03 Jun 2026 05:37 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/9583 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
