MURDIYANTI, MURDIYANTI (2015) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) (Penelitian pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 15 284 |
| NIM/NIDN Creators: | 43212120126 |
| Uncontrolled Keywords: | Underpricing, Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Company Size, Auditor Reputation |
| Subjects: | 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar > 154.6 Sleep Phenomena/Fenomena Tidur > 154.63 Dreams/Mimpi > 154.634 Analysis/Analisis 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 27 Mar 2015 13:49 |
| Last Modified: | 13 May 2026 03:45 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/8668 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
