NURSEPTI, DIAN SAGITA (2015) PENGARUH CR, ROA, DAN EPS TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Barang Konsumsi, Pertambangan dan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2013). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FK/AK. 14 180 |
| NIM/NIDN Creators: | 43211010193 |
| Uncontrolled Keywords: | CR, ROA, EPS, Harga Saham |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.1 Banks/Bank, Perbankan 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 18 Feb 2015 11:37 |
| Last Modified: | 01 Apr 2026 02:15 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/8151 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
