FAHMI, AHMAD (2015) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL (Studi Empiris pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2012-2013). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FK/AK. 14 174 |
| NIM/NIDN Creators: | 43210120037 |
| Uncontrolled Keywords: | pengungkapan modal intelektual; ukuran perusahaan; corporate governance; leverage |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan 700 Arts/Seni, Seni Rupa, Kesenian > 720 Architecture/Arsitektur > 725 Public Structures Architecture/Arsitektur Struktur Umum > 725.2 Commercial and Communication Buildings/Arsitektur Gedung Perdagangan dan Komunikasi > 725.25 Exchanges/Bursa |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 11 Feb 2015 14:15 |
| Last Modified: | 01 Apr 2026 02:40 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/8009 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
