PANJAITAN, BENNI (2015) PENGARUH KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP ASIMETRI INFORMASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Food And Beverages yang Terdaftar Di BEI Periode 2010 - 2013). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 15 475 |
| NIM/NIDN Creators: | 43212120273 |
| Uncontrolled Keywords: | Sistem Informasi, Pengelolaan dana BOS, Metode Waterfall |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.3 Financial Reporting (Financial Statements)/Laporan Keuangan 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi > 657.9 Accounting for Specific Kinds of Organizations/Akuntansi untuk Jenis Organisasi Tertentu > 657.95 Corporations/Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 04 Feb 2015 15:11 |
| Last Modified: | 21 May 2026 03:11 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/7887 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
