PRIMASETYA, NABELLA (2015) PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN KELUARGA TERHADAP KEPUASAN KERJA DENGAN KONFLIK PEKERJAAN KELUARGA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada Pengusaha Wanita Tersebar di Kota Tangerang). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/MJ. 15 096 |
| NIM/NIDN Creators: | 43111010183 |
| Uncontrolled Keywords: | Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Keluarga, Konflik Pekerjaan Keluarga dan Kepuasan Kerja |
| Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 300. Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 306 Culture and Institutions/Kultur, Ilmu Budaya, Kebudayaan dan Lembaga-lembaga, Institusi > 306.8 Marriage and Family/Pernikahan dan Keluarga 900 Geography and History/Sejarah, Geografi dan Disiplin Ilmu yang Berkaitan > 920 Biography, Obituary/Biografi, Obituari > 920.1-920.9 Standard Subdivisions of Biography, Obituary/Subdivisi Standar dari Biografi, Obituari > 920.7 Persons by Sex/Biografi Berdasarkan Jenis Kelamin > 920.72 Women/Wanita |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Perpus UMB |
| Date Deposited: | 03 Feb 2015 14:49 |
| Last Modified: | 30 May 2026 03:25 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/7866 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
