HIDAYAT, TAUPIK (2018) ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PADA MESIN ROTOGRAVURE DENGAN METODE DMAIC DI PT. INDUKSARANA KEMASINDO. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
| 
 | Text (HAL COVER) HALAMAN JUDUL.pdf Download (34kB) | Preview | |
| 
 | Text (LEMBAR PERNYATAAN) PERNYATAAN.pdf Download (110kB) | Preview | |
| 
 | Text (LEMBAR PENGESAHAN) LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (209kB) | Preview | |
| 
 | Text (KATA PENGANTAR) KATA PENGANTAR.pdf Download (288kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (106kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR TABEL) DAFTAR TABEL.pdf Download (99kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR GAMBAR.pdf Download (102kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | 
Abstract
ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PADA MESIN ROTOGRAVURE DENGAN METODE DMAIC DI PT. INDUKSARANA KEMASINDO
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Call Number CD: | KP/IND. 19 056 | 
| Call Number: | KP/16/18/027 | 
| NIM/NIDN Creators: | 41614120039 | 
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PADA MESIN ROTOGRAVURE DENGAN METODE DMAIC DI PT. INDUKSARANA KEMASINDO | 
| Subjects: | 500 Natural Science and Mathematics/Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 510 Mathematics/Matematika > 511 General Principles of Mathematics > 511.4 Approxiamations and Expansions/Prakiraan dan Ekspansi 500 Natural Science and Mathematics/Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 540 Chemistry/Kimia > 543 Analytical Chemistry/Kimia Analitikal, Kimia Analisis 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Industri | 
| Depositing User: | ELMO ALHAFIIDH PUTRATAMA | 
| Date Deposited: | 30 May 2023 07:33 | 
| Last Modified: | 30 May 2023 07:33 | 
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/77869 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        