WAHYUDI, ANDRI KURNIAWAN (2008) ANALISIS HUBUNGAN RASIO KEUANGAN DENGAN PERUBAHAN LABA AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (SKRIPSI FULL)
4320401-021 Andri Kurniawan W.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) |
Abstract
ANALISIS HUBUNGAN RASIO KEUANGAN DENGAN PERUBAHAN LABA AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Call Number CD: | FE/AK. 08 102 |
| Call Number: | SE/09/068 |
| NIM/NIDN Creators: | 4320401-021 |
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS HUBUNGAN RASIO KEUANGAN DENGAN PERUBAHAN LABA AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA |
| Subjects: | 500 Natural Science and Mathematics/Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 510 Mathematics/Matematika > 518 Numerical Analysis/Analisis Numerik, Analisa Numerik 500 Natural Science and Mathematics/Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 540 Chemistry/Kimia > 543 Analytical Chemistry/Kimia Analitikal, Kimia Analisis 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | ELMO ALHAFIIDH PUTRATAMA |
| Date Deposited: | 24 Nov 2022 02:44 |
| Last Modified: | 12 Jul 2024 03:28 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/71868 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
