SETIADI, HERU (2011) ANALISIS DAMPAK KEBIAKAN STOCK SPLIT TERHADAP IMBAL HASIL SAHAMDAN LIKUIDITAS SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA(BEI). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.
Text (COVER-DAFTAR PUSTAKA)
Tesis Heru Setiadi 55108110110b.pdf Download (536kB) |
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number CD: | CDT-551-11075 |
NIM/NIDN Creators: | 55108110110 |
Uncontrolled Keywords: | Stock plit, return saham, abnormal return, likuiditas saham. tesis manajemen, MKU, manajemen keuangan |
Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 680 Manufacture For Specific Uses/Industri Pembuatan produk untuk penggunaan tertentu |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Manajemen |
Depositing User: | MYTHA ALVIANA SARI |
Date Deposited: | 16 Jul 2022 04:58 |
Last Modified: | 16 Jul 2022 04:58 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/65334 |
Actions (login required)
View Item |