ZAMRONI, UWIS (2007) HUBUNGAN TINGKAT PERPUTARAN AKTIVA TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (KATAPENGANTAR)
KATA PENGANTAR (2).pdf Download (119kB) | Preview |
|
![]() |
Text (TUGAS AKHIR FULL)
03202-154 Uwis Zamroni.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) |
Abstract
HUBUNGAN TINGKAT PERPUTARAN AKTIVA TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Call Number CD: | FE/AK. 07 233 |
Call Number: | SE/07/575 ZAM h |
NIM/NIDN Creators: | 03202-154 |
Uncontrolled Keywords: | HUBUNGAN TINGKAT PERPUTARAN AKTIVA TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA |
Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 330 Economics/Ilmu Ekonomi > 332 Financial Economics, Finance/Ekonomi Keuangan dan Finansial, Ekonomi Biaya dan Pembiayaan > 332.6 Investment/Investasi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Dede Muksin Lubis |
Date Deposited: | 06 Jun 2022 04:02 |
Last Modified: | 15 Mar 2025 06:20 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/62682 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |