Sundari, Dewi (2007) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN ECERAN DI BURSA EFEK JAKARTA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
| 
 | Text (HAL COVER) 01. COVER LUAR.pdf Download (35kB) | Preview | |
| 
 | Text (LEMBAR PENGESAHAN DAN KATA PENGANTAR) 03. LEMBAR PENGESAHAN, KATA PENGANTAR.pdf Download (58kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR ISI) 04. DAFTAR ISI.pdf Download (72kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR LAMPIRAN) 05. DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (46kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) 07. BAB I ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) 09. BAB II ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) 11. BAB III ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 13. BAB IV ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) 15 BAB V ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 16. DAFATAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB) | |
| ![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) 17 . LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | 
Abstract
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN ECERAN DI BURSA EFEK JAKARTA
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        