Yuliati, Yuliati (2007) ANALISIS PENGARUH SELISIH REVALUASI AKTIVA TETAP TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA PADA TAHUN 2003. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
Text (SKRIPSI FULL)
Skripsi YULIATI (03200-261).pdf Restricted to Registered users only Download (572kB) |
Abstract
ANALISIS PENGARUH SELISIH REVALUASI AKTIVA TETAP TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA PADA TAHUN 2003
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
NIM/NIDN Creators: | 03200-261 |
Uncontrolled Keywords: | ANALISIS PENGARUH SELISIH REVALUASI AKTIVA TETAP TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA PADA TAHUN 2003 |
Subjects: | 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar 100 Philosophy and Psychology/Filsafat dan Psikologi > 150 Psychology/Psikologi > 154 Subconscious and Altered States and Process/Psikologi Bawah Sadar > 154.6 Sleep Phenomena/Fenomena Tidur |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Dede Muksin Lubis |
Date Deposited: | 23 May 2022 06:07 |
Last Modified: | 23 May 2022 06:07 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/61551 |
Actions (login required)
View Item |